




164 400 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gootu |
| Тип монтажа | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність АКБ, A | 280 |
| Ємність АКБ, Ват/год | 14.4 кВт/ч |
| Вихідна напруга, В | 220±10% |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діапазон робочих температур ДБЖ (інвертора) | -20 +60 |
| ККД, % | 98 |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальна вихідна потужність, Ват | 6200 |
| Потужність, Ват | 51.8 |
| Ресурс АКБ, циклів | 10000 |
| Система зв'язку | Wi-Fi / LAN (опційно) |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Тип ИБП | автономна система живлення |
| Функція стабілізації напруги | є |
| Час перемикання, мс | 10 мс |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |